Description
DESCRIPCIÓN:
| MODELO | ZS-450 |
| CAPACIDAD | 50 A 180 BOLSAS /MIN |
| TAMAÑO DE LA BOLSA (ALTO) | 5 A 40 MM |
| TAMAÑO DE LA BOLSA (ANCHO) | 10 A 150 MM |
| TAMAÑO DE LA BOLSA (LARGO) | 90 A 400 MM |
| ENERGIA | 3.66 KW |
| PESO | 1000 KG |
| VOLTAJE | 220V A 60 HZ TRIFASICO |
| DIMENSIONES(LARGOXANCHOXALTURA) | 5000 X 965 X 1750 |
Additional information
| Weight | 1000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 500 × 96 × 175 cm |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | Defectos de fabricación |
| Marca | Easy Pack |
Be the first to review “FLOWPACK 450P Para Poliolefina” Cancel reply






Reviews
There are no reviews yet.