Description
DESCRIPCIÓN:
| ESPECIFICACIONES TECNICAS (L-BS511) | |
| FUERZA DE CERRADO DEL MOLDE | 220KN |
| CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN | 100 PIEZAS / HR |
| MÁXIMO VOLUMEN DE PRODUCTO | 20 LITROS |
| PRESIÓN DE AIRE EN EL FUNCIONAMIENTO | 1.0 MPA |
| PRESIÓN DE SOPLADO DEL AIRE | 2.0 A 3.0 MPA |
| VOLTAJE | 220 V TRIFÁSICA |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 15 KW |
| LARGO MÁXIMO DE ESTIRAMIENTO | 550 MM |
| GRUESO MÁXIMO DEL MOLDE | 350 MM |
| GRUESO MÁXIMO DEL MOLDE PERMITIDO | 280 A 400 MM |
| ANCHO MÁXIMO DEL MOLDE | 450 MM |
| TAMAÑO DE LA SOPLADORA | 2300 X 740 X 2000 MM |
| TAMAÑO DEL HORNO | 2660 X 650 X 1660 MM |
| PESO | 1120 KG SOPLADORA; 620 KG HORNO |
| ESPECIFICACIONES GENERALES: | |
| TIPO: | DC – 3AC |
| FASES: | 3 |
| BOMBA: | CM – 50 |
| VOLTAJE | 220 |
| REFRIGERANTE: | R22 |
| TONELADAS DE REFRIGERACION | 3 |
| ESPECIFICACIONES MOTOR: | |
| VOLTAJE: | 220 |
| RPM: | 2850 |
| FRECUENCIA: | 60 HZ |
| CONSUMO: | 370 W |
| ESPECIFICACIONES COMPRESOR: | |
| PS: | 18.4 BAR |
| PS MAX: | : 50°C |
| PS MIN: | -50°C |
| VOLTAJE: | 220 |
| AMPERES: | 17 |
| FRECUENCIA: | 60 HZ |
Additional information
| Weight | 1120 kg |
|---|---|
| Dimensions | 230 × 74 × 200 cm |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | Defectos de fabricación |
| Marca | Easy Pack |
Be the first to review “Soplador Semi Automatico Para Garrafon” Cancel reply







Reviews
There are no reviews yet.